項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 價格 |
T100000011_3 | 營養評估(初級職稱) | 次 | 8 |
T100000011_2 | 營養評估(中級職稱) | 次 | 12 |
T100000011_1 | 營養評估(高級職稱) | 次 | 16 |
T100000010 | 床旁徒手幽門后置管術 | 次 | 60 |
T100000009 | 腸內營養配制 | 次 | 4.8 |
T100000008 | 全合一腸外營養液非集中配制 | 次 | 30 |
T100000007 | 治療膳食配置 | 次 | 30 |
T100000006 | 個體化營養食譜 | 次 | 22 |
T100000005 | 醫學營養治療 | 次 | 36 |
T100000004 | 營養測評 | 次 | 30 |
T100000003 | 營養量表篩查 | 次 | 22 |
T100000002 | 營養代謝功能測定 | 次 | 210 |
T100000001 | 人體成分分析 | 次 | 80 |
T080000003 | 心理咨詢(主治醫師及以下) | 次 | 300 |
T080000002 | 心理咨詢(副主任醫師) | 次 | 400 |
T080000001 | 心理咨詢(主任醫師) | 次 | 500 |
T060000092 | 輔助生殖—雌二醇(E2) | 次 | 35 |
T060000091 | 輔助生殖—泌乳素(PRL) | 次 | 30 |
T060000090 | 輔助生殖—睪酮(T) | 次 | 35 |
T060000089 | 輔助生殖—孕酮(P) | 次 | 35 |
T060000088 | 輔助生殖—促黃體生成素(LH) | 次 | 30 |
T060000087 | 輔助生殖—促卵泡刺激素(FSH) | 次 | 30 |
T060000086 | 輔助生殖—性激素三項 | 次 | 100 |
T060000085 | 輔助生殖—性激素四項 | 次 | 130 |
T060000084 | 輔助生殖—性激素六項 | 次 | 195 |
T060000083 | 輔助生殖男科—男性外生殖系統健康檢查 | 次 | 25 |
T060000082 | 輔助生殖男科—經直腸前列腺指檢 | 次 | 30 |
T060000081 | 輔助生殖男科—特制器具輔助取精 | 次 | 260 |
T060000080 | 輔助生殖男科—視聽覺性刺激輔助取精 | 次 | 50 |
T06000008 | 選擇性減胎術(輔助生殖) | 次 | 1900 |
T060000079 | 輔助生殖男科—電動模擬輔助取精 | 次 | 150 |
T060000078 | 輔助生殖男科—性功能康復訓練 | 項 | 100 |
T060000077 | 輔助生殖男科—性治療系統訓練 | 次 | 150 |
T060000076 | 輔助生殖男科—性功能測評 | 次 | 150 |
T060000075 | 輔助生殖男科—單精子冷凍 | 次 | 1700 |
T060000074 | 輔助生殖男科—睪丸/附睪精子冷凍 | 次 | 1700 |
T060000073 | 輔助生殖男科—睪丸穿刺活檢術 | 次 | 600 |
T060000072 | 輔助生殖男科—精子低滲腫脹測試 | 次 | 230 |
T060000071 | 輔助生殖男科—精子線粒體功能測定 | 次 | 630 |
T060000070 | 輔助生殖男科—精子透明質酸結合試驗 | 次 | 800 |
T060000069 | 輔助生殖男科—精液白細胞過氧化物酶染色 | 次 | 120 |
T060000068 | 輔助生殖男科—精子存活率試驗 | 次 | 130 |
T060000067 | 輔助生殖男科—精子頂體酶活性定量測定 | 次 | 260 |
T060000066 | 輔助生殖男科—精液乳酸脫氫酶X同工酶定量測定 | 次 | 290 |
T060000065 | 輔助生殖男科—精漿中性α-葡萄糖苷酶定量測定 | 次 | 250 |
T060000064 | 輔助生殖男科—精漿鋅檢測 | 次 | 150 |
T060000063 | 輔助生殖男科—精漿酸性磷酸酶定量測定 | 次 | 150 |
T060000062 | 輔助生殖男科—精漿肉毒堿檢測 | 次 | 150 |
T060000061 | 輔助生殖男科—精漿檸檬酸定量測定 | 次 | 200 |
T060000060 | 輔助生殖男科—精漿果糖定量測定試驗 | 次 | 200 |
T060000059 | 輔助生殖男科—精子彈性蛋白酶定量測定試驗 | 次 | 220 |
T060000058 | 輔助生殖男科—精漿抗苗勒管激素測定 | 次 | 320 |
T060000057 | 輔助生殖男科—精漿尿酸酶、過氧化物酶偶聯比色法檢測 | 次 | 220 |
T060000056 | 輔助生殖男科—精漿mda檢測(elisa法) | 次 | 210 |
T060000055 | 輔助生殖男科—精子染色質檢測(自動化檢測) | 次 | 700 |
T060000054 | 輔助生殖男科—精子DNA碎片檢測 (精子染色質擴散試驗) | 次 | 450 |
T060000053 | 輔助生殖男科—精子形態學檢查(巴氏染色法) | 次 | 240 |
T060000052 | 輔助生殖男科—精子形態學檢查((Diff-Quik快速染色法) | 次 | 130 |
T060000051 | 輔助生殖男科—精液分析 | 次 | 120 |
T060000050 | 輔助生殖—抗繆勒管激素檢測 | 次 | 280 |
T060000049 | 輔助生殖—心理治療 | 次 | 260 |
T060000048 | 輔助生殖-宮腔灌注術 | 次 | 260 |
T060000047 | 輔助生殖-宮腔搔刮術 | 次 | 260 |
T060000046 | 輔助生殖—B超引導下經陰道穿刺腹水引流術 (卵巢過激) | 次 | 1500 |
T060000045 | 輔助生殖—試管嬰兒治療套餐三 | 1個治療周期 | 625 |
T060000044 | 輔助生殖—試管嬰兒治療套餐二 | 1個治療周期 | 1000 |
T060000043 | 輔助生殖—試管嬰兒治療套餐一 | 1個治療周期 | 1250 |
T060000042 | 輔助生殖-夫精人工授精治療套餐 | 1個治療周期 | 600 |
T060000041 | 輔助生殖—經腹部婦科彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 140 |
T060000040 | 輔助生殖-經陰道彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 80 |
T060000039 | 輔助生殖—囊胚復蘇 | 管/次 | 1000 |
T060000038 | 輔助生殖—囊胚冷凍 | 管/次 | 1000 |
T060000037 | 輔助生殖—體外受精早期胚胎輔助孵化透明帶激光削薄術 | 次 | 1000 |
T060000036 | 輔助生殖—體外受精早期胚胎輔助孵化透明帶切割術 | 次 | 1000 |
T060000035 | 輔助生殖—體外受精早期胚胎輔助孵化透明帶激光打孔術 | 次 | 1000 |
T060000034 | 輔助生殖—優勢卵泡穿刺術 | 次 | 800 |
T060000033 | 輔助生殖—預胚胎移植術 | 次 | 800 |
T060000032 | 周期內健康宣教 | 每治療周期 | 20 |
T060000031 | 建檔管理 | 次 | 20 |
T060000030 | 抗精子抗體混合凝集試驗-精液 | 次 | 120 |
T060000029 | 經陰道輸卵管通液術 | 次 | 220 |
T060000028 | 選擇性減胎術(減2胎) | 次 | 2485 |
T060000027 | 卵子冷凍復蘇 | 次 | 1000 |
T060000026 | 卵子冷凍保存(3管及以上) | 月 | 330 |
T060000025 | 卵子冷凍保存(1-2管) | 月 | 110 |
T060000024 | 卵子冷凍 | 管/次 | 700 |
T060000023 | 精液冷凍復蘇 | 次 | 1000 |
T060000022 | 精液白細胞過氧化物酶染色 | 次 | 90 |
T060000021 | 精子結合抗體測定 | 次 | 30 |
T060000020c | 男科手術-經皮穿刺附睪精子抽吸術3個穿刺部位(PESA) | 3個穿刺部位 | 710 |
T060000020b | 男科手術-經皮穿刺附睪精子抽吸術2個穿刺部位(PESA) | 2個穿刺部位 | 560 |
T060000020a | 男科手術-經皮穿刺附睪精子抽吸術(PESA) | 次 | 420 |
T060000019 | 睪丸切開取精術(項目單價) | 次 | 250 |
T060000018 | 男科手術-睪丸切開取精手術 | 次 | 420 |
T060000017c | 男科手術-睪丸穿刺抽吸精子術3個穿刺部位 | 3個穿刺部位 | 710 |
T060000017b | 男科手術-睪丸穿刺抽吸精子術2個穿刺部位 | 2個穿刺部位 | 560 |
T060000017a | 男科手術-睪丸穿刺抽吸精子手術 | 次 | 420 |
T060000016 | 附睪抽吸精子分離術(項目單價) | 次 | 250 |
T060000015a | 男科手術-附睪取精手術 | 次 | 420 |
T060000014 | 附睪/睪丸精子孵育備ICSI | 次 | 500 |
T060000013 | 精液冷凍保存 | 月 | 110 |
T060000012 | 精液冷凍 | 次 | 700 |
T060000011 | 冷凍胚胎復蘇(輔助生殖) | 次 | 1000 |
T060000010b | 胚胎冷凍保存(3管及以上) | 月 | 330 |
T060000010a | 胚胎冷凍保存(1-2管) | 月 | 110 |
T060000009 | 胚胎冷凍 | 管/次 | 700 |
T060000007b | B超下卵巢囊腫穿刺術(項目單價) | 次 | 450 |
T060000007a | 卵巢囊腫穿刺術 | 次 | 1000 |
T060000006 | 囊胚培養(輔助生殖) | 次 | 1000 |
T060000005 | 體外受精早期胚胎輔助孵化 | 次 | 1000 |
T060000004 | 輔助生殖-單精子顯微鏡下卵細胞內授精術 | 次 | 4000 |
T060000003b | 輔助生殖-凍融胚胎移植術 | 次 | 3300 |
T060000003a | 輔助生殖-胚胎移植術 | 次 | 1900 |
T060000002c | 精液優化處理(輔助生殖) | 次 | 370 |
T060000002b | 體外受精胚胎培養 | 日 | 3600 |
T060000002a | 輔助生殖-取卵手術 | 次 | 1900 |
T060000001 | 輔助生殖-夫精人工授精手術 | 次 | 1500 |
T05d230008 | 中藥外治(抗病毒) | 次 | 40 |
T05d230007 | 中藥外治(祛粉刺) | 次 | 40 |
T05d230006 | 中藥外治(殺蟲) | 次 | 40 |
T05d230005 | 中藥外治(復色) | 次 | 40 |
T05d230004 | 中藥外治(生發) | 次 | 40 |
T05d230003 | 中藥外治(防皸裂) | 次 | 40 |
T05d230002 | 中藥外治(消炎收斂) | 次 | 40 |
T05d230001 | 中藥外治(潤膚) | 次 | 40 |
T05d220002 | 中藥面膜治療(美白) | 次 | 60 |
T05d220001 | 中藥面膜治療(清痘) | 次 | 60 |
T05d210001 | 中藥外治(解毒消腫) | 次 | 40 |
T05d200008 | 中西藥靶向霧化治療 | 局部 | 60 |
T05c244014 | 308準分子激光 | 每光斑 | 80 |
T05c244013 | 二氧化碳激光治療 3(3顆及以上) | 顆 | 100 |
T05c244012 | 二氧化碳激光治療2 (3顆以內) | 次 | 300 |
T05c244011 | 二氧化碳激光治療1 (1平方厘米面積) | 每平方厘米 | 200 |
T05c244010 | 二氧化碳點陣激光(鼻部) | 次 | 400 |
T05c244009 | 二氧化碳點陣激光(下頜) | 次 | 500 |
T05c244008 | 二氧化碳點陣激光(額部) | 次 | 800 |
T05c244007 | 二氧化碳點陣激光(單側臉頰) | 次 | 1000 |
T05c244006 | 二氧化碳點陣激光(1平方厘米面積) | 每平方厘米 | 300 |
T05c244005 | 調Q激光(鼻部) | 次 | 200 |
T05c244004 | 調Q激光(下頜) | 次 | 300 |
T05c244003 | 調Q激光(額部) | 次 | 500 |
T05c244002 | 調Q激光(單側臉頰) | 次 | 500 |
T05c244001 | 調Q激光(1平方厘米面積) | 每平方厘米 | 200 |
T05c242307 | 脈沖光脫毛治療(單側腋部) | 次 | 1000 |
T05c242306 | 脈沖光脫毛治療(單側前臂) | 次 | 1000 |
T05c242305 | 脈沖光脫毛治療(單側上臂) | 次 | 1000 |
T05c242304 | 脈沖光脫毛治療(單側小腿) | 次 | 1000 |
T05c242303 | 脈沖光脫毛治療(單側大腿) | 次 | 1000 |
T05c242302 | 脈沖光脫毛治療(上下唇+下頜) | 次 | 800 |
T05c242301 | 脈沖光脫毛治療(上下唇) | 次 | 500 |
T05c241301-1 | 脫發光療(每增加一個局部) | 局部 | 50 |
T05c241301 | 脫發光療(單個局部) | 局部 | 100 |
T05c234005 | 脈沖光治療(鼻部) | 次 | 200 |
T05c234004 | 脈沖光治療(下頜) | 次 | 300 |
T05c234003 | 脈沖光治療(額部) | 次 | 500 |
T05c234002 | 脈沖光治療(單側臉頰) | 次 | 500 |
T05c234001 | 脈沖光治療(1平方厘米面積) | 每平方厘米 | 200 |
T05c230002 | 微創術后修復治療 | 次 | 590 |
T05c230001 | 化學剝脫治療 | 次 | 600 |
T05c228010 | 毛發移植(陰毛) | 次 | 20000 |
T05c228009 | 毛發移植(胸毛) | 次 | 10000 |
T05c228008 | 毛發移植(睫毛>1/2) | 次 | 5900 |
T05c228007 | 毛發移植(睫毛1/3-1/2) | 次 | 4900 |
T05c228006 | 毛發移植(睫毛<1/3) | 次 | 3900 |
T05c228005 | 毛發移植(眉毛>1/2) | 次 | 5900 |
T05c228004 | 毛發移植(眉毛1/3-1/2) | 次 | 4900 |
T05c228003 | 毛發移植(眉毛<1/3) | 次 | 3900 |
T05c228002 | 毛發移植(頭頂) | 次 | 30000 |
T05c228001 | 毛發移植(頭部發際線) | 次 | 20000 |
T05c227002 | 皮損內注射治療(≥1平方厘米皮損) | 次 | 40 |
T05c227001 | 皮損內注射治療(<1平方厘米皮損) | 次 | 30 |
T05c221201 | 白癜風皮膚移植術(美容) | 平方.厘米 | 400 |
T05c220014 | A型肉毒毒素美容注射(口角提升) | 次 | 4000 |
T05c220013 | A型肉毒毒素美容注射(眉形提升) | 次 | 4000 |
T05c220012 | A型肉毒毒素美容注射(露齦笑) | 次 | 4000 |
T05c220011 | A型肉毒毒素美容注射(瘦腿) | 次 | 6000 |
T05c220010 | A型肉毒毒素美容注射(瘦肩) | 次 | 6000 |
T05c220009 | A型肉毒素美容注射(雙足) | 次 | 2000 |
T05c220008 | A型肉毒素美容注射(雙手) | 次 | 2000 |
T05c220007 | A型肉毒素美容注射(腋部) | 次 | 2000 |
T05c220006 | A型肉毒素美容注射(上面部綜合除皺) | 次 | 5000 |
T05c220005 | A型肉毒素美容注射(咬肌肥大) | 次 | 4000 |
T05c220004 | A型肉毒素美容注射(鼻背紋) | 次 | 1000 |
T05c220003 | A型肉毒素美容注射(皺眉紋) | 次 | 2000 |
T05c220002 | A型肉毒素美容注射(魚尾紋) | 次 | 2000 |
T05c220001 | A型肉毒素美容注射(額紋) | 次 | 2000 |
T05c214302 | 光子嫩膚 | 次 | 1200 |
T05c214301 | 雀斑光電治療 | 部位 | 1500 |
T05c214111 | 祛爆炸粉塵 | cm2 | 250 |
T05c214110 | 激光祛痣 | 顆 | 150 |
T05c214109 | 洗唇線 | 側 | 900 |
T05c214108 | 洗眼線 | 側 | 900 |
T05c214107 | 洗眉 | 側 | 600 |
T05c214106 | 祛紋身 | cm2 | 250 |
T05c214105 | 瘢痕激光修復 | cm2 | 250 |
T05c214001 | 刮除治療 | 個 | 10 |
T05c213002 | 微波治療2(≥0.5平方厘米皮損) | 顆 | 80 |
T05c213001 | 微波治療1(<0.5平方厘米皮損) | 顆 | 150 |
T05c212006 | 皮膚中胚層抗衰治療 | 次 | 3000 |
T05c212005 | 皮膚中胚層膚質改善治療 | 次 | 1600 |
T05c212004 | 電灼治療2(≥0.5平方厘米皮損) | 顆 | 80 |
T05c212003 | 電灼治療1(<0.5平方厘米皮損) | 顆 | 150 |
T05c212002 | 高頻電治療2(≥0.5平方厘米皮損) | 顆 | 80 |
T05c212001 | 高頻電治療1(<0.5平方厘米皮損) | 顆 | 150 |
T05c211521 | 滾針(每增加一種注射物) | 次.部位 | 400 |
T05c211520 | 滾針(平方厘米) | 平方.厘米 | 330 |
T05c211519 | 滾針(面頸部) | 次 | 1500 |
T05c211518 | 滾針(頸部) | 次 | 840 |
T05c211517 | 滾針(面部) | 次 | 840 |
T05c211516 | 水光針(每增加一種注射物) | 次 | 1000 |
T05c211515 | 水光針(單側臀部) | 次 | 1000 |
T05c211514 | 水光針(頸部) | 次 | 880 |
T05c211513 | 水光針(面部) | 次 | 980 |
T05c211512 | 納米微針 | 平方.厘米 | 230 |
T05c211511 | 納米微針(生發) | 次 | 165 |
T05c211510 | 納米微針(美白) | 次 | 1356 |
T05c211509 | 納米微針(凹陷性疤痕下頜) | 次 | 480 |
T05c211508 | 納米微針(凹陷性疤痕鼻部) | 次 | 480 |
T05c211507 | 納米微針(凹陷性疤痕頸部) | 次 | 680 |
T05c211506 | 納米微針(凹陷性疤痕額部) | 次 | 680 |
T05c211505 | 納米微針(凹陷性疤痕單側面部) | 次 | 780 |
T05c211504 | 納米微針(妊娠紋) | 次 | 1980 |
T05c211503 | 納米微針(面頸部年輕化) | 次 | 1980 |
T05c211502 | 納米微針(頸部年輕化) | 次 | 1180 |
T05c211501 | 納米微針(面部年輕化) | 次 | 1180 |
T05c211002 | 冷凍治療2(≥0.5平方厘米皮損) | 顆 | 40 |
T05c211001 | 冷凍治療1(<0.5平方厘米皮損) | 顆 | 20 |
T05c210005 | 黃金微針-局部(痤瘡凹陷性疤痕) | 局部·次 | 3000 |
T05c210004a | 黃金微針-單側(腋臭、多汗) | 單側.次 | 4000 |
T05c210004 | 黃金微針-雙側(腋臭、多汗) | 雙側.次 | 7000 |
T05c210003 | 黃金微針(頸部年輕化) | 次 | 2000 |
T05c210002 | 黃金微針(面部年輕化) | 次 | 4000 |
T05c210001 | 黃金微針(面頸部年輕化) | 次 | 5000 |
T05c118001 | 臭氧水療 | 局部 | 60 |
T05c100048 | 頭皮皮膚膚質調節 | 次 | 221 |
T05c100047 | 皮膚膚質生理指標分析及調節膚質 | 次 | 100 |
T05c100046 | 敏感性皮膚貼敷修復治療(昕芙麗系列) | 次 | 65 |
T05c100045 | 敏感皮膚修復護理(艾菲斯系列) | 次 | 463 |
T05c100044 | 敏感皮膚極潤保濕調節(嬰兒)(薇諾娜系列) | 次 | 264 |
T05c100043 | 敏感皮膚修復護理2(昕芙麗系列) | 次 | 231 |
T05c100042 | 敏感皮膚修復護理1(昕芙麗系列) | 次 | 199 |
T05c100041 | 敏感皮膚屏障修復調節2(昕芙麗系列) | 次 | 231 |
T05c100040 | 敏感皮膚屏障修復調節1(昕芙麗系列) | 次 | 199 |
T05c100039 | 敏感皮膚醒膚護理(昕芙麗系列噴霧) | 次 | 231 |
T05c100038 | 濕敷治療 | 次 | 33 |
T05c100037 | 紅黃光治療(敏感皮膚) | 次 | 100 |
T05c100035 | 瘢痕皮膚預防與治療 | 次 | 187 |
T05c100034 | 感染性皮膚抑菌治療 | 次 | 104 |
T05c100033 | 感染性皮膚抗菌治療 | 次 | 84 |
T05c100032 | 敏感性皮膚貼敷修復治療(創福康系列) | 貼·次 | 53 |
T05c100031 | 敏感性皮膚貼敷修復治療(美卿系列) | 貼·次 | 59 |
T05c100030 | 敏感性皮膚貼敷修復治療(綻美婭系列) | 貼·次 | 68 |
T05c100029 | 敏感性皮膚貼敷修復治療(薇諾娜系列) | 貼·次 | 63 |
T05c100028 | 冷噴治療敏感性皮膚及膚質調節 | 次 | 13 |
T05c100027 | 色素性皮膚隔離護理(薇諾娜系列) | 次 | 232 |
T05c100026 | 色素性皮膚防曬護理(薇諾娜系列) | 次 | 232 |
T05c100025 | 色素性皮膚美白調節(薇諾娜系列) | 次 | 306 |
T05c100024 | 色素性皮膚美白護理(薇諾娜系列) | 次 | 380 |
T05c100023a | 敏感皮膚保濕護理1(嬰兒)(兒舒系列) | 貼·次 | 54 |
T05c100023 | 敏感皮膚保濕護理(嬰兒)(兒舒系列) | 次 | 242 |
T05c100022 | 敏感皮膚保濕調節(嬰兒)(薇諾娜系列) | 次 | 108 |
T05c100021 | 敏感皮膚保濕調節(成人)(薇諾娜系列) | 次 | 197 |
T05c100020 | 敏感皮膚保濕調節(成人)(綻美婭系列) | 次 | 178 |
T05c100019 | 眼部敏感膚質調節(綻美婭系列) | 次 | 200 |
T05c100018 | 眼部敏感皮膚護理(薇諾娜系列) | 次 | 320 |
T05c100017 | 激素依賴性皮炎敏感膚質調節(膏劑活性) | 次 | 118 |
T05c100016 | 激素依賴性皮炎敏感皮膚護理(水劑活性) | 次 | 118 |
T05c100015 | 敏感皮膚屏障修復調節(綻美婭系列) | 次 | 294 |
T05c100014 | 敏感皮膚屏障修復調節(薇諾娜系列) | 次 | 184 |
T05c100013 | 敏感皮膚醒膚護理2(綻美婭系列) | 次 | 168 |
T05c100012 | 敏感皮膚醒膚護理1(綻美婭系列) | 次 | 294 |
T05c100011 | 敏感皮膚水潤修復護理(綻美婭系列) | 次 | 242 |
T05c100010 | 敏感皮膚修復護理(薇諾娜系列) | 次 | 264 |
T05c100009 | 敏感皮膚舒敏特別護理(薇諾娜系列) | 次 | 271 |
T05c100008 | 敏感皮膚補水護理(綻美婭系列) | 次 | 294 |
T05c100007 | 敏感皮膚補水護理(薇諾娜系列) | 次 | 212 |
T05c100006 | 敏感皮膚潔面護理(綻美婭系列) | 次 | 202 |
T05c100005 | 敏感皮膚潔面護理(薇諾娜系列) | 次 | 190 |
T05c100004 | 痤瘡皮膚清痘修復護理及調節(薇諾娜系列) | 次 | 212 |
T05c100003 | 痤瘡皮膚清痘控油護理及調節(薇諾娜系列) | 次 | 220 |
T05c100002 | 痤瘡皮膚清痘補水護理及調節(薇諾娜系列) | 次 | 212 |
T05c100001 | 痤瘡皮膚清痘潔面護理及調節(薇諾娜系列) | 次 | 190 |
T05c010036 | 紅藍光治療(痤瘡) | 次 | 100 |
T05b000021d | 隱適美隱形矯治(拔牙、深覆合、深覆蓋、推磨牙向后) | 全口 | 43367 |
T05b000021c | 隱適美隱形矯治(簡單) | 全口 | 39307 |
T05b000021b | 時代天使隱形矯治(拔牙、深覆合、深覆蓋、推磨牙向后) | 全口 | 35100 |
T05b000021a | 時代天使隱形矯治(簡單) | 全口 | 32393 |
T05b000020a | 固定牽引 | 半口 | 5160 |
T05b000019i | 替牙期安氏III類功能矯治器 | 全口 | 5010 |
T05b000019h | 替牙期安氏II類功能矯治器 | 全口 | 5010 |
T05b000019g | 替牙期間隙保持器 | 半口 | 1368 |
T05b000019f | 替牙期擴弓 | 全口 | 5360 |
T05b000019e | 替牙期安氏III類活動矯治 | 全口 | 4860 |
T05b000019d | 替牙期安氏II類活動矯治 | 全口 | 4860 |
T05b000019c | 替牙期安氏I類活動矯治(不良習慣) | 半口 | 4760 |
T05b000019b | 乳牙期III類活動矯治器(前牙深覆合) | 半口 | 5186 |
T05b000019a | 乳牙期III類活動矯治器(前牙反牙合) | 半口 | 4660 |
T05b000018c-1 | 正頜外科術前及術后矯治(使用進口自鎖托槽) | 半口 | 9541.5 |
T05b000018c | 正頜外科術前及術后矯治(Damon自鎖托槽) | 全口 | 19083 |
T05b000018b-1 | 正頜外科術前及術后矯治(使用國產自鎖托槽plus) | 半口 | 8188 |
T05b000018b | 正頜外科術前及術后矯治(浙江普特5代自鎖plus) | 全口 | 16376 |
T05b000018a-1 | 正頜外科術前及術后矯治(使用國產自鎖托槽) | 半口 | 7511.5 |
T05b000018a | 正頜外科術前及術后矯治(浙江普特3代自鎖托槽) | 全口 | 15023 |
T05b000018-1 | 正頜外科術前及術后矯治(使用國產標準直絲弓) | 半口 | 6835 |
T05b000018 | 正頜外科術前及術后矯治(浙江普特標準直絲弓) | 全口 | 13670 |
T05b000017 | 唇腭裂正畸治療(包含托槽) | 全口 | 6903 |
T05b000016z-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類骨性固定矯治(使用進口自鎖托槽) | 半口 | 10556.5 |
T05b000016z | 恒牙期安氏III類骨性固定矯治(Damon自鎖托槽) | 全口 | 21113 |
T05b000016y-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類骨性固定矯治(使用國產自鎖托槽plus) | 半口 | 9880 |
T05b000016y | 恒牙期安氏III類骨性固定矯治(浙江普特5代自鎖plus) | 全口 | 19760 |
T05b000016x-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類骨性固定矯治(使用國產自鎖托槽) | 半口 | 9203 |
T05b000016x | 恒牙期安氏III類骨性固定矯治(浙江普特3代自鎖托槽) | 全口 | 18406 |
T05b000016w-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類骨性固定矯治(使用國產標準直絲弓) | 半口 | 8526.5 |
T05b000016w | 恒牙期安氏III類骨性固定矯治(浙江普特標準直絲弓) | 全口 | 17053 |
T05b000016v-1 | 恒牙期安氏Ⅱ類骨性固定矯治(使用進口自鎖托槽) | 半口 | 10556.5 |
T05b000016v | 恒牙期安氏II類骨性固定矯治(Damon自鎖托槽) | 全口 | 21113 |
T05b000016u-1 | 恒牙期安氏Ⅱ類骨性固定矯治(使用國產自鎖托槽plus) | 半口 | 10218 |
T05b000016u | 恒牙期安氏II類骨性固定矯治(浙江普特5代自鎖plus) | 全口 | 20436 |
T05b000016t-1 | 恒牙期安氏Ⅱ類骨性固定矯治(使用國產自鎖托槽) | 半口 | 9541.5 |
T05b000016t | 恒牙期安氏II類骨性固定矯治(浙江普特3代自鎖托槽) | 全口 | 19083 |
T05b000016s-1 | 恒牙期安氏Ⅱ類骨性固定矯治(使用國產標準直絲弓) | 半口 | 8865 |
T05b000016s | 恒牙期安氏II類骨性固定矯治(浙江普特標準直絲弓) | 全口 | 17730 |
T05b000016r-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類拔牙固定矯治(使用進口自鎖托槽) | 半口 | 10218 |
T05b000016r | 恒牙期安氏III類拔牙固定矯治(Damon自鎖托槽) | 全口 | 20436 |
T05b000016q-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類拔牙固定矯治(使用國產自鎖托槽plus) | 半口 | 8865 |
T05b000016q | 恒牙期安氏III類拔牙固定矯治(浙江普特5代自鎖plus) | 全口 | 17730 |
T05b000016p-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類拔牙固定矯治(使用國產自鎖托槽) | 半口 | 8188 |
T05b000016p | 恒牙期安氏III類拔牙固定矯治(浙江普特3代自鎖托槽) | 全口 | 16376 |
T05b000016o-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類拔牙固定矯治(使用國產標準直絲弓) | 半口 | 7511.5 |
T05b000016o | 恒牙期安氏III類拔牙固定矯治(浙江普特標準直絲弓) | 全口 | 15023 |
T05b000016n-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類固定矯治(使用進口自鎖托槽) | 半口 | 9880 |
T05b000016n | 恒牙期安氏III類固定矯治(Damon自鎖托槽) | 全口 | 19760 |
T05b000016m-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類固定矯治(使用國產自鎖托槽plus) | 半口 | 8526.5 |
T05b000016m | 恒牙期安氏III類固定矯治(浙江普特5代自鎖plus) | 全口 | 17053 |
T05b000016l-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類固定矯治(使用國產自鎖托槽) | 半口 | 7850 |
T05b000016l | 恒牙期安氏III類固定矯治(浙江普特3代自鎖托槽) | 全口 | 15700 |
T05b000016k-1 | 恒牙期安氏Ⅲ類固定矯治(使用國產標準直絲弓) | 半口 | 7173 |
T05b000016k | 恒牙期安氏III類固定矯治(浙江普特標準直絲弓) | 全口 | 14346 |
T05b000016j-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類拔牙固定矯治(使用進口自鎖托槽) | 半口 | 9541.5 |
T05b000016j | 恒牙期安氏I、II類拔牙固定矯治(Damon自鎖托槽) | 全口 | 19083 |
T05b000016i-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類拔牙固定矯治(使用國產自鎖plus) | 半口 | 8188 |
T05b000016i | 恒牙期安氏I、II類拔牙固定矯治(浙江普特5代自鎖plus) | 全口 | 16376 |
T05b000016h-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類拔牙固定矯治(使用國產自鎖托槽) | 半口 | 7511.5 |
T05b000016h | 恒牙期安氏I、II類拔牙固定矯治(浙江普特3代自鎖托槽) | 全口 | 15023 |
T05b000016g-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類拔牙固定矯治(使用國產標準直絲弓) | 半口 | 6835 |
T05b000016g | 恒牙期安氏I、II類拔牙固定矯治(浙江普特標準直絲弓) | 全口 | 13670 |
T05b000016f-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類固定矯治(使用進口自鎖托槽) | 半口 | 8865 |
T05b000016f | 恒牙期安氏I、II類固定矯治(Damon自鎖托槽) | 全口 | 17730 |
T05b000016e-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類固定矯治(使用國產自鎖plus) | 半口 | 7511.5 |
T05b000016e | 恒牙期安氏I、II類固定矯治(浙江普特5代自鎖plus) | 全口 | 15023 |
T05b000016d-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類固定矯治(使用國產自鎖托槽) | 半口 | 6835 |
T05b000016d | 恒牙期安氏I、II類固定矯治(浙江普特3代自鎖托槽) | 全口 | 13670 |
T05b000016c-1 | 恒牙期安氏Ⅰ、Ⅱ類固定矯治(使用國產標準直絲弓) | 半口 | 6158 |
