醫療服務價格公示
檢驗外送項目清單公示
| 免疫類項目 | ||
| 序號 | 項目名稱 | 項目內容 |
| 1 | 系統性血管炎抗體譜三項定性 | 抗絲氨酸蛋白酶3抗體 |
| 抗髓過氧化物酶抗體 | ||
| 抗腎小球基底膜抗體 | ||
| 2 | 系統性血管炎抗體譜五項定性 | 抗中性粒細胞核周抗體 |
| 抗中性粒細胞胞漿抗體 | ||
| 抗絲氨酸蛋白酶3抗體 | ||
| 3 | 抗髓過氧化物酶抗體 | |
| 抗腎小球基底膜抗體 | ||
| 狼瘡抗凝物 | 狼瘡抗凝物初篩 | |
| 4 | 狼瘡抗凝物確定 | |
| 抗雙鏈DNA抗體 | 抗雙鏈DNA抗體 | |
| 抗單鏈DNA抗體 | 抗單鏈DNA抗體 | |
| 5 | 糖尿病自身抗體三項 | 胰島素抗體 |
| 胰島細胞抗體 | ||
| 谷氨酸脫羧酶抗體 | ||
| 6 | EB病毒抗體 | |
| 乙肝核心抗體IgM | ||
| 糖尿病自身抗體5項 | ||
| 7 | 抗精子抗體測定 | |
| 乙型肝炎核心IgM抗體測定 | ||
| EB病毒早期抗原IgA抗體 | ||
| 8 | 肝纖維化四項 | |
| 糖尿病自身抗體三項 | ||
| 胰島素抗體 | ||
| 9 | 胰島細胞抗體 | |
| 結核斑點試驗 | ||
| 百日咳桿菌IgG抗體,ELISA法 | ||
| 10 | 百日咳毒素IgG抗體 | |
| 百日咳桿菌IgM抗體,ELISA法 | ||
| 肺炎支原體抗體定量兩項(MP-IgM,IgG) | ||
| 11 | 副流感病毒1/2/3型IgA抗體 | |
| 肺炎支原體IgG抗體,化學發光法 | ||
| 肺炎衣原體IgM抗體,化學發光法 | ||
| 12 | 肺炎支原體IgM抗體,化學發光法 | |
| 肺炎衣原體IgG抗體,化學發光法 | ||
| 肺炎衣原體抗體二項(CP-IgM/IgG) | ||
| 13 | 肺炎四項(MP-IgM/IgG,CP-IgM/IgG) | |
| 肺炎支原體抗體半定量(MP),凝集反應 | ||
| 呼吸道合胞病毒抗體IgG(RSV-IgG) | ||
| 14 | 呼吸道合胞病毒IgM抗體,磁微粒化學發光法 | |
| 甲型流感病毒IgM抗體,化學發光法 | ||
| 甲型/乙型流感病毒抗原檢測 | ||
| 15 | 流感病毒A型IgG抗體,ELISA法 | |
| 流感病毒B型IgG抗體,ELISA法 | ||
| 破傷風桿菌IgG抗體 | ||
| 16 | 七項呼吸道感染病原體IgM抗體檢測 | |
| 腺病毒IgM抗體(ADV-IgM) | ||
| 腺病毒IgM抗體,磁微粒化學發光法 | ||
| 17 | 乙型流感病毒IgI抗體,磁微粒化學發光法 | |
| 單純皰疹病毒(I+II型) | ||
| EB病毒兩項(EA-IgA/EB-VCA-IgA) | ||
| 18 | EB病毒早期抗原IgA抗體(EA-IgA) | |
| EB病毒殼抗原IgA抗體(EB-VCA-IgA) | ||
| EB病毒殼抗原IgM抗體(EB-VCA-IgM) | ||
| 19 | EB病毒衣殼抗原IgG抗體(VCA-IgG) | |
| EB病毒衣殼抗原IgM抗體(EBV-IgM),化學發光法 | ||
| EB病毒核抗原IgG抗體(EBNA-IgG),化學發光法 | ||
| 20 | EB病毒早期抗體IgG(EA-IgG),化學發光法 | |
| 巨細胞病毒IgG抗體定量(CMV-IgG)(發光) | ||
| 巨細胞病毒IgG抗體親合力,酶聯免疫法 | ||
| 21 | 麻疹病毒二項(MV-IgM,IgG) | |
| 麻疹病毒抗體IgG(MV-IgG) | ||
| 麻疹病毒抗體IgM(MV-IgM) | ||
| 22 | 馬爾尼菲籃狀菌抗原 | |
| 肺吸蟲IgG抗體,ELISA | ||
| 寄生蟲7項(肺吸蟲IgG抗體、日本血吸蟲IgG、豬囊尾蚴IgG抗體、包蟲IgG抗體、裂頭蚴IgG抗體、廣州管圓線蟲IgG抗體、肝吸蟲IgG) | ||
| 23 | 裂頭蚴IgG抗體,ELISA | |
| 類圓線蟲IgG抗體 | ||
| 日本血吸蟲IgG,ELISA | ||
| 24 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | |
| 25 | 乙型肝炎耐藥基因檢測 | |
| HIV耐藥基因檢測 | ||
| 乙型肝炎病毒基因YMDD測定 | ||
| 26 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | |
| 阿德福韋(ADV)基因測序法 | ||
| 矮身材基因 | ||
| 27 | HBV-RNA | |
| 腸癌SDC2基因甲基化檢測 | ||
| 甲型肝炎病毒(HAV-RNA)定量,實時熒光PCR | ||
| 28 | 戊型肝炎病毒(HAV-RNA)定性,實時熒光PCR | |
| 三代地中海貧血診斷 | ||
| BK多瘤病毒,尿,PCR法 | ||
| 29 | 鼻咽癌三項 | |
| 風疹病毒(RV-RNA)定性 | ||
| JC多瘤病毒 | ||
| 30 | JC病毒 | |
| 輪狀病毒核酸定性檢測 | ||
| 諾如病毒核酸定性檢測 | ||
| 31 | 諾如病毒+輪狀病毒A核酸定性檢測 | |
| 新型布尼亞病毒核酸檢測,PCR法 | ||
| 星狀病毒RNA定性,實時熒光PCR | ||
| 32 | 鸚鵡熱衣原體定性 | |
| 耶氏肺孢子蟲DNA定量,實時熒光PCR | ||
| 隱孢子蟲(CP-DNA)定性 | ||
| 33 | 真菌核酸三項聯檢,實時熒光PCR | |
| 34 | 尿含鐵血黃素,化學法 | |
| 血細胞元素硒 | ||
| 全血鋅 | ||
| 35 | 果糖胺(FRUC) | |
| 精液果糖測定. | ||
| NAG,速率法 | ||
| 36 | 乳酸,腦脊液,酶法 | |
| 血清鋰(Li) | ||
| 氟化物 | ||
| 37 | 層粘連蛋白(LN),化學發光法 | |
| 丙型肝炎病毒抗體IgM (HCV-IgM) | ||
| 丙型肝炎病毒抗體IgG(HCV-IgG) | ||
| 38 | 丙型肝炎抗體二項(HCV-IgM,HCV-IgG) | |
| 丁型肝炎抗原 | ||
| 丁型肝炎IgM | ||
| 39 | 丁型肝炎IgG,ELISA法 | |
| 庚型肝炎病毒抗體 IgG(HGV-IgG) | ||
| 甲型肝炎病毒抗體IgG(HAV-IgG) | ||
| 40 | 布魯菌病抗體四項 | |
| 嗜肺軍團菌I型IgM抗體,化學發光法 | ||
| A群鏈球菌抗原 | ||
| 41 | EB病毒(EBV)抗體六項 | |
| 狂犬病毒抗體 | ||
| 柯薩奇病毒抗體二項(CSV-IgM、IgG) | ||
| 42 | 柯薩奇病毒A16型(CA16-RNA)定性 | |
| 柯薩奇病毒IgG抗體(CSV-IgG) | ||
| 柯薩奇病毒IgM抗體(CSV-IgM) | ||
| 43 | 布魯菌病抗體六項 | |
| 降鈣素(CT),電化學發光法(必須分離血清) | ||
| 胃泌素 | ||
| 44 | 胃功能四項|化學發光法 | |
| 胃蛋白酶原組合(PGI、PGII、PGI/PGII) | ||
| 胃蛋白酶原Ⅱ(PG II).化學發光法 | ||
| 45 | 胃蛋白酶原I(PG I).化學發光法 | |
| 胃泌素17(G-17),化學發光法 | ||
| 幽門螺旋桿菌現癥感染,免疫學方法 | ||
| 46 | 幽門螺旋桿菌IgG抗體檢測,乳膠法 | |
| 精液生化三項(中性a-葡萄糖苷酶活性,果糖,酸性磷酸酶) | ||
| 精液果糖測定. | ||
| 47 | 抗繆勒管激素(AMH),化學發光法 | |
| 阿立哌唑及其代謝物 | ||
| 阿米替林及其代謝物 | ||
| 48 | 阿達木單體藥物濃度,ELISA法 | |
| 氨磺必利.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 阿立哌唑.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 49 | 艾司西酞普蘭.高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 奧氮平.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 阿立哌唑,均相酶免法 | ||
| 50 | 奧卡西平,均相酶免疫法 | |
| 氨茶堿(THEO) | ||
| 安非他命(AMP),尿液 | ||
| 51 | 阿奇霉素,LC-MS/MS | |
| 阿普唑侖 | ||
| 阿米卡星,血清,LC-MS/MS | ||
| 52 | 安非他酮 | |
| 阿戈美拉汀,質譜法 | ||
| 奧沙西泮.高效液相色譜-串聯質譜法(杭州) | ||
| 53 | 苯妥因(大侖丁)(PHENY),均相酶免法 | |
| 苯巴比妥(魯米那)(PHENO) | ||
| 丙戊酸(德巴金)(VAL) | ||
| 54 | 吡侖帕奈,LC-MS/MS | |
| 貝達喹啉,血漿,LC-MS/MS | ||
| 丙咪嗪,高效液相色譜-串聯質譜 | ||
| 55 | 苯巴比妥血藥濃度 | |
| 苯環利定(PCP),尿液,免疫膠體金法 | ||
| 苯妥英鈉.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 56 | 苯二氮卓(BZD),尿液,免疫膠體金法 | |
| 泊沙康唑,LC-MS/MS | ||
| 丙戊酸.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 57 | 地西泮藥物濃度 | |
| 氮脫烴基喹硫平 | ||
| 多慮平,血清,質譜法 | ||
| 58 | 達沙替尼 | |
| 地西泮,高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 度洛西汀.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 59 | 地高辛(DIG),均相酶免法 | |
| 地高辛血藥濃度 | ||
| 二亞甲基雙氧安非他命(MDMA) | ||
| 60 | 氟西汀及其代謝物 | |
| 伏立康唑(VRC),均相酶免法 | ||
| 奮乃靜.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 61 | 氟奮乃靜 | |
| 氟哌啶醇.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 伏立康唑.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 62 | 氟伏沙明.高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 氟西汀.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 環孢霉素A濃度(CSA),全血 | ||
| 63 | 環磷酰胺,LC-MS/MS | |
| 環絲氨酸,血漿,LC-MS/MS | ||
| 甲氨喋呤 | ||
| 64 | 甲基安非他命(M-Amp),尿液 | |
| 結石成份紅外光譜分析 | ||
| 卡馬西平(抗驚厥).高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 65 | 喹硫平.高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 卡馬西平(CAR),均相酶免法 | ||
| 可卡因(COC),尿液 | ||
| 66 | 喹硫平,血清,均相酶免法 | |
| 卡馬西平(鎮定劑),高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 利培酮藥物濃度 | ||
| 67 | 氯氮平藥物濃度 | |
| 利培酮,均相酶免疫法 | ||
| 勞拉西泮,高效液相色譜-串聯質譜法(杭州) | ||
| 68 | 氯硝西泮(抗焦慮與睡眠障礙)(杭州) | |
| 拉莫三嗪,均相酶免法 | ||
| 利培酮.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 69 | 氯胺酮(KET) | |
| 氯氮平,均相酶免法 | ||
| 雷帕霉素濃度(RPM) | ||
| 70 | 氯硝西泮(抗癲癇),LC-MS/MS(杭州) | |
| 利奈唑胺,血漿,LC-MS/MS | ||
| 氯米帕明,高效液相色譜-串聯質譜 | ||
| 71 | 魯拉西酮,血清,質譜法 | |
| 利福平,LC-MS/MS | ||
| 利福噴丁,血清,質譜法 | ||
| 72 | 氯丙咪嗪,血清,質譜法 | |
| 蘆可替尼血藥濃度監測 | ||
| 氯氮平.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 73 | 氯硝西泮藥物濃度 | |
| 氯丙嗪,高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 拉莫三嗪,血清,LC-MS/MS | ||
| 74 | 美羅培南,高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 咪達唑侖 | ||
| 米安色林,LC-MS/MS | ||
| 75 | 莫西沙星,血漿,LC-MS/MS | |
| 米那普侖,高效液相色譜 | ||
| 馬普替林 | ||
| 76 | 米氮平.高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 尿硫氰酸鹽 | ||
| 尼羅替尼 | ||
| 77 | 帕羅西汀藥物濃度,氣相色譜分析 | |
| 帕納替尼血藥濃度監測 | ||
| 帕羅西汀.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 78 | 曲唑酮.高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 去甲西酞普蘭,LC-MS/MS | ||
| 去加氯米帕明,高效液相色譜-串聯質譜 | ||
| 79 | 羥安非他酮,高效液相色譜-串聯質譜 | |
| 去甲丙咪嗪,高效液相色譜-串聯質譜 | ||
| 去甲多慮平,高效液相色譜-串聯質譜 | ||
| 80 | 去甲替林,血清,LC-MS/MS | |
| 齊拉西酮.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 去甲地西泮.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 81 | 去甲-O-文拉法辛.高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 去甲氯氮平.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 舍曲林,均相酶免法 | ||
| 82 | 舒必利,血清,均相酶免法 | |
| 舍曲林.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 舒必利.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 83 | 他克莫司血藥濃度 | |
| 碳酸鋰血藥濃度檢測 | ||
| 替馬西泮.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 84 | 托吡酯,血清,高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 文拉法辛及其代謝物 | ||
| 萬古霉素(VAN),均相酶免法 | ||
| 85 | 維多珠單抗抗體,ELISA法 | |
| 烏司奴單抗抗體,ELISA法 | ||
| 維多珠單抗藥物濃度,ELISA法 | ||
| 86 | 烏司奴單抗藥物濃度,ELISA法 | |
| 血藥濃度檢測-利培酮及其代謝物 | ||
| 血藥濃度檢測-艾司西酞普蘭 | ||
| 87 | 血藥濃度檢測-奧氮平 | |
| 血藥濃度檢測-鋰 | ||
| 血藥濃度檢測-丙戊酸 | ||
| 88 | 硝西泮 | |
| 西酞普蘭.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 西酞普蘭,氣相色譜分析 | ||
| 89 | 西羅莫司,全血,高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 英夫利昔單體藥物濃度 | ||
| 伊馬替尼 | ||
| 90 | 依維莫司,全血,高效液相色譜-串聯質譜法 | |
| 伊曲康唑,LC-MS/MS | ||
| 左乙拉西坦.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 91 | 唑尼沙胺,LC-MS/MS | |
| 左氧氟沙星,血清,LC-MS/MS | ||
| 9-羥利培酮.高效液相色譜-串聯質譜法 | ||
| 92 | 氟胞嘧啶血藥濃度監測 | |
| 腫瘤壞死因子(TNF) | ||
| 傷寒抗體 | ||
| 93 | 寄生蟲抗體全套 | |
| 異常凝血酶原(DCP) | ||
| AML治療靶點CD33/CLL1(CD371)/CD123流式檢測(10CD),流式細胞術 | ||
| 94 | AML微小殘留二代流式(NGF)檢測 | |
| B-ALL微小殘留二代流式(NGF)檢測 | ||
| B細胞精細亞群分析,流式細胞術 | ||
| 95 | B-ALL治療靶點CD19/CD22/CD123流式檢測(10CD),流式細胞術 | |
| B細胞的CD20表達強度評估(5CD),流式細胞術 | ||
| 白血病CD系列檢測 (28 CD) | ||
| 96 | B-CLL MRD檢測(15CD) | |
| B 細胞/淋巴細胞,流式細胞術 | ||
| CD34+細胞百分含量檢查(3CD) | ||
| 97 | CD3+CD4+CD45RA+CD27- | |
| CD90+ | ||
| CD19+ | ||
| 98 | CD34+ | |
| CD14+ | ||
| CD49d+ | ||
| 99 | CIK細胞檢測 | |
| CD73+ | ||
| CLL流式預后標記檢測(15CD,含有ZAP-70、CD38和CD49d),流式細胞術 | ||
| 100 | CD3-CD16+/56+ NK 細胞/淋巴細胞 | |
| CD20+/淋巴細胞,流式細胞術 | ||
| CD19+/淋巴細胞,流式細胞術 | ||
| 101 | CD45+ | |
| CD3-CD19+ B細胞/淋巴細胞 | ||
| CD56+ 淋巴細胞/總淋巴細胞,流式細胞術 | ||
| 102 | CD34+CD133+細胞百分含量檢查 | |
| CD3+CD4+CD27-CD45RA- | ||
| CD3+CD4+CD27+CD45RA- | ||
| 103 | 多藥耐藥蛋白P-gp檢測(5CD) | |
| 多發性骨髓瘤微小殘留病檢測(12CD) | ||
| 高敏PNH全套檢測(14CD) | ||
| 104 | 高敏PNH白細胞檢測(10CD) | |
| 紅細胞CD55、CD59評估 | ||
| 紅細胞、粒細胞CD55、CD59評估 | ||
| 105 | 漿細胞治療靶點BCMA(CD269)流式檢測(5CD),流式細胞術 | |
| 漿細胞富集(CD138) | ||
| 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列檢測(40 CD) | ||
| 106 | 急性白血病快速鑒別診斷CD系列檢測(15CD) | |
| 漿細胞腫瘤相關CD系列檢測(15CD) | ||
| 粒細胞CD55、CD59評估 | ||
| 107 | 流式細胞(T+B+NK) | |
| 流式5CD檢測(外包四川) | ||
| 流式CD系列檢測-加做5CD(僅供收費使用) | ||
| 108 | 流式相關2CD | |
| 流式相關3CD | ||
| 流式相關4CD | ||
| 109 | 流式固定套餐,流式細胞術 | |
| 流式相關1CD | ||
| 流式通用CD系列檢測(10CD),流式細胞術 | ||
| 110 | 濾泡輔助T細胞(Tfh)檢測(科研),流式細胞術 | |
| 流式通用CD系列檢測(5CD),流式細胞術 | ||
| 流式通用CD系列檢測(15CD),流式細胞術 | ||
| 111 | 流式科研CD系列7(7CD),流式細胞術 | |
| 淋巴瘤/淋系白血病相關CD系列檢測(25CD) | ||
| 淋巴瘤/淋系白血病相關CD系列檢測(15CD,僅單條細針穿刺/小活檢物適用) | ||
| 112 | 毛細胞白血病流式檢測(15CD) | |
| MDS相關CD系列檢測(15CD) | ||
| MM MRD檢測(15CD) | ||
| 113 | MDS相關CD系列檢測(25CD) | |
| MDS/AA鑒別相關CD系列檢測(15CD) | ||
| NK細胞淋巴瘤/白血病相關抗原檢測(25CD),流式細胞術 | ||
| 114 | NK細胞穿孔素和顆粒酶檢測(10CD),流式細胞術 | |
| NK細胞絕對數,流式細胞術 | ||
| 神經母細胞瘤/ALL鑒別相關CD檢測(15CD) | ||
| 115 | 神經母細胞瘤MRD檢測(5CD) | |
| Treg(CD127)相對計數和絕對計數 | ||
| Treg-CD127檢測 | ||
| 116 | Treg(FOXP3)相對計數和絕對計數 | |
| T淋巴細胞亞群、B細胞、NK細胞 | ||
| T細胞大顆粒淋巴細胞白血病篩查15CD | ||
| 117 | B淋巴細胞亞群 | |
| CD34+細胞/有核細胞,流式細胞術 | ||
| CD4+T細胞嵌合檢測 | ||
| 118 | 肺泡灌洗液T淋巴亞群分析 | |
| 高通量細胞因子檢測 | ||
| 間充質干細胞免疫表型檢測,流式細胞術 | ||
| 119 | 科研-高通量細胞因子檢測 | |
| 抗粒細胞-巨噬細胞集落刺激因子(GM-CSF)抗體 | ||
| 流式細胞(T+B+NK) | ||
| 120 | NK細胞微嵌合檢測 | |
| NK細胞毒性檢測 | ||
| Th17和Treg百分含量檢測 | ||
| 121 | Th17和Treg百分含量及絕對計數檢測 | |
| 外周血CD4+ 細胞絕對計數 | ||
| 外周血NK細胞、B細胞絕對計數 | ||
| 122 | 外周血T淋巴細胞亞群 | |
| 外周血B淋巴細胞(CD3-CD19+) | ||
| 外周血T淋巴細胞亞群絕對計數 | ||
| 123 | 外周血NK細胞 (CD3-CD16+或CD56+) | |
| 外周血髓系來源的抑制性細胞(MDSC)檢測 | ||
| 細胞毒性T淋巴細胞PD-1表達率 | ||
| 124 | 中性粒細胞微嵌合檢測 | |
| 穿孔素(PRF1)蛋白表達 | ||
| CD107a激發實驗 | ||
| 125 | EBV DNA定量(全血+血漿),實時PCR法 | |
| 感染EBV的淋巴細胞亞群檢測 | ||
| GVHD高通量細胞因子篩查 | ||
| 126 | 可溶性CD163(SCD163)水平 | |
| SAP蛋白表達 | ||
| XIAP蛋白表達 | ||
| 127 | AML治療靶點CD33/CLL1(CD371)/CD123流式檢測(10CD),流式細胞術 | |
| B-ALL治療靶點CD19/CD22/CD123流式檢測(10CD),流式細胞術 | ||
| 流式通用CD系列檢測(10CD),流式細胞術 | ||
| 128 | 淋巴及血液腫瘤分子核型分析(iKaryos,FFPE) | |
| 免疫功能-淋巴細胞檢測(25項),流式細胞術 | ||
| 免疫功能-T淋巴細胞分化表型檢測(16項),流式細胞術 | ||
| 129 | 嗜血粒細胞增多癥(熒光原位雜交分析) | |
| 外周血CD19/CD20絕對計數檢測 | ||
| 血小板絕對計數,流式細胞術 | ||
| 130 | ZAP-70檢測(8CD,不含CD38) | |
| CD34+細胞百分含量檢查(3CD) | ||
| 環孢菌素血藥濃度檢測 | ||
| 131 | 胰島素原類胰島素樣生長因子(IgF-1) | |
| 24小時尿醛固酮 | ||
| ACTH | ||
| 132 | 甲氨蝶呤濃度檢測 | |
| 替加血藥濃度 | ||
| 多黏血藥濃度 | ||
| 133 | 雄烯二酮 | |
| 吡侖帕柰血藥濃度 | ||
| 丙戊酸血藥濃度 | ||
| 134 | B細胞分析 | |
| 白血病細胞CD系列檢測 | ||
| 促腎上腺皮質激素 | ||
| 135 | 谷氨酸脫羧酶抗體GAD | |
| 高血壓四項(立位) | ||
| 高血壓四項(立位-用藥. | ||
| 136 | 高血壓四項(臥位) | |
| 高血壓四項(臥位-用藥 | ||
| 高血壓五項(立位 ) | ||
| 137 | 高血壓五項(臥位 ) | |
| 環孢毒素A濃度(CSA) | ||
| 急慢性白血病細胞CD系 | ||
| 138 | 卡馬西平血藥濃度 | |
| 淋巴瘤/淋系白血病相關 | ||
| 淋巴細胞亞群分析 | ||
| 139 | 利卡西平血藥濃度 | |
| 毛細胞白血病(HCL)相關 | ||
| 免疫球蛋白G4(gG4) | ||
| 140 | 尿蛋白電泳 | |
| NK細胞分析 | ||
| 尿游離輕鏈組合 | ||
| 141 | 他克莫司血藥濃度 | |
| 外周血B細胞CD19/CD2. | ||
| 咗尼沙胺血藥濃度 | ||
| 142 | 人類白細胞分化抗原B27 | |
| 三代地中海貧血攜帶者篩查 | ||
| TCRA | ||
| 143 | P2RY11 | |
| 銅(Cu),血清,ICP-MS | ||
| 24小時尿銅(需24h尿量,單位mL) | ||
| 144 | 疑難復雜肝病、不明原因肝功能異常 | |
| 乙肝/丙肝炎癥及纖維化評估 | ||
| 真菌抗原三項(曲霉菌,隱球菌,念珠菌) | ||
| 145 | 真菌八項 | |
| 真菌熒光染色 | ||
| 剛果紅特殊染色 | ||
| 146 | 剛果紅染色,特殊染色 | |
| 抗凝血障礙三項 | ||
| 免疫球蛋白G4 | ||
| 147 | T淋巴細胞亞群分析 | |
| 淋巴細胞亞群分析 | ||
| 血清蛋白電泳(SPE) | ||
| 常規項、免疫項、基因分子類項 | ||
| 148 | 抗心磷脂抗體三項定量 | 抗心磷脂抗體IgM |
| 抗心磷脂抗體IgA | ||
| 抗心磷脂抗體IgG | ||
| 149 | 抗凝血障礙兩項 | 蛋白S活性 |
| 蛋白C活性 | ||
| lgG4 | ||
| 150 | 血管炎五項 | |
| 結核感染T細胞斑點實驗 | ||
| EB病毒四項((EB-VCA-IgA、EA-IgA、EB-Rta-IgG、EB-VCA-IgM) | ||
| 151 | 抗凝藥物基因檢測 | |
| 抗板藥物基因檢測 | ||
| 抗凝抗板藥物基因檢測 | ||
| 152 | 巰嘌呤、硫唑嘌呤、硫鳥嘌呤 | |
| 他汀類藥物基因檢測 | ||
| 他克莫司、環孢素A、西羅莫司 | ||
| 153 | 免疫抑制類藥物基因檢測 | |
| 抗躁狂藥基因檢測 | ||
| 阿爾茨海默病相關基因測序 | ||
| 154 | 肯尼迪病(Kennedy Disease)AR基因片段分析 | |
| 遺傳性腦血管病相關基因檢測 | ||
| 運動神經元病基因檢測 | ||
| 155 | 肌營養不良相關基因檢測 | |
| 遺傳性痙攣截癱相關基因檢測 | ||
| 周圍神經疾病相關基因檢測 | ||
| 156 | 腓骨肌萎縮癥相關基因檢測 | |
| 肌萎縮側索硬化癥整體檢測 | ||
| 脊髓小腦共濟失調基因檢測 | ||
| 157 | 亨廷頓病HTT(IT15)基因片段分析 | |
| 遺傳性腦白質營養不良相關基因整體檢測 | ||
| 遺傳性癡呆癥相關基因檢測 | ||
| 158 | 癲癇相關基因整體測序 | |
| 遺傳性神經肌肉病相關panel檢測+DMD MLPA 檢測 | ||
| 全外顯子+線粒體DNA檢測 | ||
| 159 | 神經肌肉病基因檢測 | |
| 運動障礙疾病基因檢測 | ||
| 認知障礙疾病基因檢測 | ||
| 160 | 遺傳代謝病基因檢測 | |
| 強直性肌營養不良 | ||
| 亨廷頓舞蹈病 | ||
| 161 | 腓骨肌萎縮癥PMP22基因大片段缺失和重復 | |
| 神經元核內包涵體病 | ||
| 糖尿病基因 | ||
| 162 | 抗凝抗板單個藥物基因檢測 | |
| 抗凝藥物基因檢測( 2種 ) | ||
| 降壓類藥基因單類檢測 | ||
| 163 | 五大類降壓藥基因檢測( 21種藥物 | |
| 降糖藥基因單類檢測 | ||
| 五大類降糖藥基因檢測( 14種藥物 ) | ||
| 164 | 他克莫司、環孢素A、西羅莫司(藥物基因 ) | |
| 巰嘌呤、硫唑嘌呤、硫鳥嘌呤(藥物基因 ) | ||
| 免疫抑制類藥物基因檢測 ( 16種 ) | ||
| 165 | 抗癲癇藥藥物基因檢測( 5種 ) | |
| 抗癲癇藥藥物基因檢測( 7種 ) | ||
| 抗癲癇藥藥基因檢測檢測( 10種 ) | ||
| 166 | 抗抑郁藥基因檢測( 常見12種 ) | |
| 抗精分藥基因檢測( 常見12種 ) | ||
| 抗躁狂藥基因檢測( 常見5種 ) | ||
| 167 | 精神心理類藥物基因檢測大套餐 | |
| VTE遺傳風險評估( 5位點 ) 及個體化用藥 | ||
| VTE遺傳風險評估( 10位點 ) 及個體化用藥 | ||
| 168 | 結核分枝桿菌耐藥基因檢測( 16種藥物 ) | |
| 單個神經疾病panel | ||
| 神經系統疾病panel | ||
| 169 | 線粒體環基因 | |
| 線粒體核基因 | ||
| 神經纖維瘤基因檢測( 二代測序) | ||
| 170 | 亨廷頓舞蹈癥基因檢測HTT | |
| 腓骨肌萎縮癥基因檢測CMT | ||
| 共濟失調檢測套餐B | ||
| 171 | Dravet綜合征-嬰兒嚴重肌陣攣性 癲癇 | |
| 脆性X綜合征 | ||
| Leigh綜合征 | ||
| 172 | MELAS綜合征 | |
| 結節硬化癥 | ||
| 遺傳性腦血管病相關基因檢測 | ||
| 173 | 遺傳性腦白質營養不良和白質腦病 相關基因檢測 | |
| 成人神經退行性疾病相關基因檢測 | ||
| 肌萎縮側索硬化癥( ALS)基因檢 測 | ||
| 174 | 肯尼迪病AR基因 | |
| 癲癇相關基因整體測序 | ||
| 舞蹈癥相關疾病基因檢測 | ||
| 175 | 阿爾茨海默病相關基因測序 | |
| 帕金森癥相關基因檢測 | ||
| 遺傳性癡呆癥相關基因檢測 | ||
| 176 | 血卟啉病基因檢測 | |
| 假肥大性肌營養不良DMD基因拷 | ||
| 貝數檢測(片段分析) | ||
| 177 | 假肥大型(杜氏)肌營養不良 DMD | |
| 遺傳肌病 | ||
| 脊肌萎縮癥( SMA )及鑒別診斷 相關疾病整體檢測 | ||
| 178 | 脊肌萎縮癥(SMA)基因拷貝數檢測 | |
| 周期性麻痹和先天性肌強直/副肌 強直相關基因檢測 | ||
| 肌營養不良相關基因檢測 | ||
| 179 | 神經肌肉病基因包 | |
| 肌張力障礙相關基因整體測序 | ||
| 運動障礙基因包 | ||
| 180 | 遺傳性周圍神經疾病相關基因檢測 | |
| 遺傳性痙攣截癱相關基因檢測 | ||
| 肝豆狀核變性 | ||
| 181 | 發作性睡病基因檢測 | |
| 人類白細胞抗原HLA-A,B,C,DRB,DQB 組合(等位基因分型) | ||
| 單人一代驗證 | ||
| 182 | 單人qPCR驗證 | |
| 免疫球蛋白λ輕鏈(Lambda),24小時尿,免疫比濁法 | ||
| 免疫球蛋白κ輕鏈(Kappa),24小時尿,免疫比濁法 | ||
| 183 | 銅藍蛋白(CER) | |
| 奧卡西平+奧卡西平代謝物 | ||
| 奧卡西平及其代謝物 | ||
